外来魚駆除「個人データ」 |
ここでは外来魚駆除大会以外に個人的に駆除を行われた方のデータを公開しています。 |
UPDATE 2024/6/11 |
データをご提供いただく場合は下記の項目をメールにてお知らせ下さい。 ・駆除した年月日 ・駆除した場所(公開したくない場合は市町名だけでも構いません) ・駆除開始・終了時間 ・駆除したブルーギルの匹数・重さ(どちらか一方でも構いません) ・駆除したブラックバスの匹数・重さ(どちらか一方でも構いません) ・使用したエサ(釣り方) ・当日の天候(可能であれば駆除時の気温と水温) ・コメント(駆除中に気付いた点) ・写真(必ず釣果の写真を添付して下さい) 宛先:琵琶湖を戻す会 駆除データ係 |
|
|||||||||||||||
報告者 | 場 所 | 魚 種 | 尾数/重量 | エ サ | 気象条件 | コメント | 写真 (クリックすると拡大表示します) |
||||||||
駆除日 | |||||||||||||||
時 間 | |||||||||||||||
サエキさん | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 天候 | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 | ||||||||
2024年5月26日 | ブラックバス | 6尾/ 8.9kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
7:00〜10:30 | 合 計 | 6尾/ 8.9kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
サエキさん | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 天候 | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 アタリはとても少ないが、産卵期の大きなバスが釣れました。 |
||||||||
2024年5月21日 | ブラックバス | 5尾/ 10.8kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
7:00〜10:30 | 合 計 | 5尾/ 10.8kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
駆除データについてのお問い合わせはこちら |