2014年度 外来魚駆除「個人データ」 |
ここでは外来魚駆除大会以外に個人的に駆除を行われた方のデータを公開しています。 |
UPDATE 2015/1/2 |
|
|||||||||||||||
報告者 | 場 所 | エ サ | 天候 | コメント | 写真 | ||||||||||
駆除日 | 魚 種 | 尾数/重量 | 気温 | ||||||||||||
時 間 | 水温 | ||||||||||||||
高田(琵琶湖を戻す会) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/0kg | スジエビ | 曇 | 磯竿を使ったウキ釣り。 ブラックバスの最大は26cm。 活性は高いが大半が10-20cmの小バス。 |
|||||||||
2014年11月23日 | ブラックバス | 41尾/1.6kg | 気温 | 15.8℃ | |||||||||||
9:30〜12:00 | 合 計 | 41尾/1.6kg | 水温 | 14.8℃ | |||||||||||
奥田さん(琵琶湖を戻す会) | @長浜港 A彦根旧港湾 |
ブルーギル | @0尾/-.-kg/A8尾/-.-kg | スジエビ | 曇 | のべ竿を使ったウキ釣り。 | |||||||||
2014年11月2日 | ブラックバス | @121尾/-.-kg/A29尾/-.-kg | 気温 | 約20℃ | |||||||||||
@7:30〜11:30/A13:00〜14:15 | 合 計 | 158尾/-.-kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
高田(琵琶湖を戻す会) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 15尾/1.6kg | スジエビ | 曇 | 磯竿を使ったウキ釣り。 ブラックバスの最大は54cm、2.5kg。 活性はとても高い。 |
|||||||||
2014年11月2日 | ブラックバス | 20尾/4.5kg | 気温 | 21.2℃ | |||||||||||
8:30〜11:30 | 合 計 | 35尾/6.1kg | 水温 | 18.3℃ | |||||||||||
林さん | 矢橋帰帆島 周辺 |
ブルーギル | 68尾/-.-kg | スジエビ | 曇 | ブラックバスは最大約30cm。 ブルーギルは10cm以上がコンスタントに釣れる。 |
|||||||||
2014年10月12日 | ブラックバス | 7尾/-.-kg | 気温 | --.-℃ | |||||||||||
11:00〜15:00 | 合 計 | 75尾/-.-kg | 水温 | --.-℃ | |||||||||||
高田(琵琶湖を戻す会) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/0.0kg | 小魚 | 快晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 | |||||||||
2014年7月5日 | ブラックバス | 2尾/2.3kg | 気温 | 26.6℃ | |||||||||||
18:30〜19:00 | 合 計 | 2尾/2.3kg | 水温 | 27.1℃ | |||||||||||
山段さん | 南湖湖岸 | ブルーギル | 4尾/0.5kg | スジエビ | 曇 | 磯竿を使ったウキ釣り。 | |||||||||
2014年6月4日 | ブラックバス | 6尾/7.2kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
7:30〜11:00 | 合 計 | 10尾/7.7kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
高田(琵琶湖を戻す会) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 1尾/0.3kg | スジエビ | 快晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 | |||||||||
2014年6月1日 | ブラックバス | 2尾/0.7kg | 気温 | 23.5℃ | |||||||||||
6:30〜8:30 | 合 計 | 3尾/1.0kg | 水温 | 22.4℃ | |||||||||||
野沢さん(他1名) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 20尾/2.2kg | スジエビ | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 | |||||||||
2014年5月31日 | ブラックバス | 18尾/22.2kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
6:30〜11:30 | 合 計 | 23尾/24.4kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
林さん | 野洲市 吉川港 |
ブルーギル | 23尾/-.-kg | ミミズ | 快晴 | 1.8メートルのバスロッドでの浮き釣り 漁港内にはボートや桟橋下にブラックバスの姿も多数見られましたが、 スレているのかミミズには見向きもせず、釣れるのはブルーギルのみ。 |
|||||||||
2014年5月29日 | ブラックバス | 0尾/-.-kg | 気温 | 28.0℃ | |||||||||||
15:00〜16:30 | 合 計 | 23尾/-.-kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
山段さん | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/0.0kg | スジエビ | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 | |||||||||
2014年5月19日 | ブラックバス | 13尾/14.6kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
7:00〜11:00 | 合 計 | 13尾/14.6kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
野沢さん(他1名) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 1尾/0.1kg | スジエビ | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 | |||||||||
2014年5月11日 | ブラックバス | 22尾/25.2kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
5:00〜15:00 | 合 計 | 23尾/25.3kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
大谷さん | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/0.0kg | スジエビ | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 | |||||||||
2014年5月4日 | ブラックバス | 13尾/12.8kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
8:00〜11:30 | 合 計 | 13尾/12.8kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
大谷さん | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/0.0kg | スジエビ | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 | |||||||||
2014年5月2日 | ブラックバス | 22尾/26.8kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
7:00〜13:00 | 合 計 | 22尾/26.8kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
高田(戻す会)(他2名) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 2尾/0.2kg | スジエビ | 快晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 早朝は食い活発 |
|||||||||
2014年4月27日 | ブラックバス | 19尾/24.5kg | 気温 | 18.8℃ | |||||||||||
6:00〜14:00 | 合 計 | 21尾/24.7kg | 水温 | 15.2℃ | |||||||||||
高田(琵琶湖を戻す会) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/0.0kg | スジエビ | 雨|霙 | 磯竿を使ったウキ釣り。 食い渋い。 ブラックバスの最大は46cm。 |
|||||||||
2014年4月6日 | ブラックバス | 2尾/2.5kg | 気温 | 6.3℃ | |||||||||||
8:30〜12:00 | 合 計 | 2尾/2.5kg | 水温 | 11.4℃ | |||||||||||
野沢さん(他1名) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/0.0kg | スジエビ | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 食いはやや渋い |
|||||||||
2014年3月29日 | ブラックバス | 24尾/22.5kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
6:00〜15:00 | 合 計 | 24尾/22.5kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
高田(戻す会)(他1名) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/0.0kg | スジエビ | 雪 | 磯竿を使ったウキ釣り。 ブラックバスの最大は53cm,2.8kg |
|||||||||
2014年3月21日 | ブラックバス | 17尾/19.5kg | 気温 | 2.9℃ | |||||||||||
8:00〜14:00 | 合 計 | 17尾/19.5kg | 水温 | 9.0℃ | |||||||||||
高田(琵琶湖を戻す会) | 彦根市 彦根旧港湾 |
ブルーギル | 2尾/0.6kg | スジエビ | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 ブラックバスの最大は33cm ブルーギルの最大は21cm |
|||||||||
2014年2月23日 | ブラックバス | 11尾/1.0kg | 気温 | 6.4℃ | |||||||||||
11:30〜14:30 | 合 計 | 13尾/1.6kg | 水温 | 15.9℃ | |||||||||||
野沢さん(他1名) | 彦根市 彦根旧港湾 |
ブルーギル | 0尾/0.0kg | スジエビ | 曇|雨 | 磯竿を使った浮き釣り。 最大は47cm。 |
|||||||||
2014年1月4日 | ブラックバス | 74尾/6.3kg | 気温 | --℃ | |||||||||||
7:30〜9:00 | 合 計 | 74尾/6.3kg | 水温 | --℃ | |||||||||||
釣りによる個人データの傾向 | 2013年度個人データ | 2015年度個人データ |
駆除データについてのお問い合わせはこちら |