2015年度 外来魚駆除「個人データ」 |
ここでは外来魚駆除大会以外に個人的に駆除を行われた方のデータを公開しています。 |
UPDATE 2017/1/11 |
|
|||||||||||||||
報告者 | 場 所 | エ サ | 天候 | コメント | 写真 | ||||||||||
駆除日 | 魚 種 | 尾数/重量 | 気温 | ||||||||||||
時 間 | 水温 | ||||||||||||||
奥田さん(戻す会)他3名 | 彦根旧港湾 | ブルーギル | 11尾/-.-kg | スジエビ | 晴 | のべ竿を使ったウキ釣り 時間を通して入れ食い状態 |
|||||||||
2015年12月26日 | ブラックバス | 140尾/-.-kg | 気温 | 7.0℃ | |||||||||||
9:15〜11:45 | 合 計 | 151尾/-.-kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 彦根旧港湾 | ブルーギル | 42尾/-.-kg | オキアミ | 晴 | バスロッドを使ったエサ釣り バスの活性は低かった ギルは時おり大型が混じる |
|||||||||
2015年12月13日 | ブラックバス | 3尾/-.-kg | 気温 | 13.0℃ | |||||||||||
12:00〜16:30 | 合 計 | 45尾/2.0kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 彦根旧港湾 | ブルーギル | 38尾/-.-kg | オキアミ | 晴 | バスロッドを使ったエサ釣り バスの活性は低かった ギルは夕刻から大型含めて連発 |
|||||||||
2015年12月12日 | ブラックバス | 2尾/-.-kg | 気温 | 13.0℃ | |||||||||||
13:00〜17:00 | 合 計 | 40尾/2.5kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん・児玉さん | 彦根旧港湾 | ブルーギル | 26尾/-.-kg | スジエビ ・ オキアミ |
曇 | バスロッドを使ったエサ釣り 小型ばかりだったが、活性はまずまず スジエビでバス30尾、残りはオキアミ |
|||||||||
2015年12月6日 | ブラックバス | 45尾/-.-kg | 気温 | 13.0℃ | |||||||||||
11:00〜15:00 | 合 計 | 71尾/3.3kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 長浜市湖岸 | ブルーギル | 15尾/-.-kg | スジエビ ・ オキアミ |
曇 | バスロッドを使ったエサ釣り スジエビでバス34尾、残りはオキアミ |
|||||||||
2015年11月22日 | ブラックバス | 43尾/-.-kg | 気温 | 17.0℃ | |||||||||||
12:00〜17:00 | 合 計 | 58尾/2.6kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん・児玉さん | 長浜市湖岸 | ブルーギル | 2尾/-.-kg | スジエビ | 曇 | バスロッドを使ったエサ釣り 20cm前後の小型主体 |
|||||||||
2015年11月7日 | ブラックバス | 53尾/-.-kg | 気温 | 20.0℃ | |||||||||||
10:30〜15:00 | 合 計 | 55尾/2.6kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 長浜市湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 晴 | バスロッドを使ったエサ釣り 20cm前後の小型主体 漁港に小型バスが集まり始めた様子 |
|||||||||
2015年11月3日 | ブラックバス | 19尾/1.6kg | 気温 | 20.0℃ | |||||||||||
13:00〜16:30 | 合 計 | 19尾/1.6kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 長浜市湖岸 | ブルーギル | 4尾/-.-kg | スジエビ | 晴 | バスロッドを使ったエサ釣り バスは20cmまでの小型ばかり |
|||||||||
2015年10月18日 | ブラックバス | 16尾/-.-kg | 気温 | 22.0℃ | |||||||||||
12:00〜16:30 | 合 計 | 20尾/1.2kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん・児玉さん | 長浜市湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 晴 | バスロッドを使ったエサ釣り 10-20cmの小型ばかり |
|||||||||
2015年10月12日 | ブラックバス | 46尾/1.5kg | 気温 | 20.0℃ | |||||||||||
11:00〜14:30 | 合 計 | 46尾/1.5kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん・児玉さん | 長浜市湖岸 | ブルーギル | 62尾/-.-kg | スジエビ | 快晴 | バスロッドを使ったエサ釣り 小型ばかりでブラックバスの最大は22cm、ブルーギルは18cm |
|||||||||
2015年9月22日 | ブラックバス | 27尾/-.-kg | 気温 | 28.0℃ | |||||||||||
11:00〜17:00 | 合 計 | 89尾/5.5kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 米原市湖岸 | ブルーギル | 25尾/-.-kg | スジエビ | 曇 | バスロッドを使ったエサ釣り | |||||||||
2015年8月1日 | ブラックバス | 1尾/-.-kg | 気温 | 34.0℃ | |||||||||||
11:00〜15:45 | 合 計 | 26尾/3.0kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 米原市湖岸 | ブルーギル | 19尾/-.-kg | スジエビ | 曇 | バスロッドを使ったエサ釣り | |||||||||
2015年7月19日 | ブラックバス | 8尾/-.-kg | 気温 | 28.0℃ | |||||||||||
13:30〜18:00 | 合 計 | 27尾/3.0kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 彦根市・ 米原市湖岸 |
ブルーギル | 20尾/-.-kg | スジエビ | 曇/雨 | バスロッドを使ったエサ釣り | |||||||||
2015年7月4日 | ブラックバス | 5尾/-.-kg | 気温 | 23.0℃ | |||||||||||
11:30〜17:00 | 合 計 | 25尾/2.5kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
高田(琵琶湖を戻す会) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 1尾/0.1kg | 小魚 | 曇 | 磯竿を使ったウキ釣り バスの最大は32cm |
|||||||||
2015年7月4日 | ブラックバス | 7尾/1.7kg | 気温 | 24.2℃ | |||||||||||
8:30〜9:30 | 合 計 | 8尾/1.8kg | 水温 | 25.1℃ | |||||||||||
安藤さん | 米原市湖岸 | ブルーギル | 44尾/-.-kg | スジエビ チクワ |
曇/晴 | バスロッドを使ったエサ釣り | |||||||||
2015年6月21日 | ブラックバス | 5尾/-.-kg | 気温 | 25.0℃ | |||||||||||
10:00〜18:00 | 合 計 | 49尾/3.0kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん(他1名) | 米原市湖岸 | ブルーギル | 41尾/3.5kg | スジエビ | 曇 | バスロッドを使ったエサ釣り サイズは5〜23cmで20cmオーバー多数 |
|||||||||
2015年6月14日 | ブラックバス | 0尾/0.0kg | 気温 | 26.0℃ | |||||||||||
10:30〜18:00 | 合 計 | 41尾/3.5kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 米原市湖岸 | ブルーギル | 35尾/-.-kg | スジエビ | 曇 | バスロッドを使ったエサ釣り バスは10〜25cm。ギルは5〜23cmで20cmオーバー多数 |
|||||||||
2015年6月11日 | ブラックバス | 27尾/-.-kg | 気温 | 23.0℃ | |||||||||||
7:30〜14:30 | 合 計 | 62尾/5.0kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 米原市湖岸 | ブルーギル | 30尾/-.-kg | スジエビ | 曇 | バスロッドを使ったエサ釣り 最大はバス50cm。ギルは20cmオーバー |
|||||||||
2015年6月7日 | ブラックバス | 10尾/-.-kg | 気温 | 23.0℃ | |||||||||||
11:30〜17:30 | 合 計 | 40尾/4.0kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
高田(琵琶湖を戻す会) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 雨 | 磯竿を使ったウキ釣り サイズは34cm |
|||||||||
2015年4月5日 | ブラックバス | 1尾/0.9kg | 気温 | 14.4℃ | |||||||||||
7:30〜10:00 | 合 計 | 1尾/0.9kg | 水温 | 11.5℃ | |||||||||||
高田(琵琶湖を戻す会) | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り サイズは48cm |
|||||||||
2015年3月22日 | ブラックバス | 1尾/2.0kg | 気温 | 11.5℃ | |||||||||||
7:30〜9:00 | 合 計 | 1尾/2.0kg | 水温 | 11.4℃ | |||||||||||
大谷さん | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 雨 | 磯竿を使ったウキ釣り 最大は55cm |
|||||||||
2015年3月14日 | ブラックバス | 7尾/9.8kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
7:00〜11:00 | 合 計 | 7尾/9.8kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 彦根市 彦根旧港湾 |
ブルーギル | 28尾/-.-kg | ミミズ | 晴 | バスロッドを使ったエサ釣り サイズの最大はバス、ギルともに18cm。ほどんどが小型サイズ 当たりが少なく苦戦 |
|||||||||
2015年2月11日 | ブラックバス | 12尾/-.-kg | 気温 | 10.0℃ | |||||||||||
11:00〜17:30 | 合 計 | 40尾/2.0kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
安藤さん | 彦根市 彦根旧港湾 |
ブルーギル | 44尾/-.-kg | ミミズ | 晴 | バスロッドを使ったエサ釣り サイズの最大はバス、ギルとも22cm。ほどんどが小型サイズ |
|||||||||
2015年2月7日 | ブラックバス | 12尾/-.-kg | 気温 | 7.0℃ | |||||||||||
11:00〜16:30 | 合 計 | 56尾/2.5kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
釣りによる個人データの傾向 | 2014年度個人データ | 2016年度個人データ |
駆除データについてのお問い合わせはこちら |