2024年度 外来魚駆除「個人データ」 |
ここでは外来魚駆除大会以外に個人的に駆除を行われた方のデータを公開しています。 |
UPDATE 2025/1/6 |
|
|||||||||||||||
報告者 | 場 所 | 魚 種 | 尾数/重量 | エ サ | 気象条件 | コメント | 写真 | ||||||||
駆除日 | |||||||||||||||
時 間 | |||||||||||||||
橋冨さん | 守山市湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 天候 | 晴 | 延べ竿3.6mを使ったウキ釣り。 前日と同じ場所で同じように釣る。 エサ切れになったので14時過ぎで納竿。 |
||||||||
2024年11月9日 | ブラックバス | 82尾/ 3.2kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
10:10〜14:10 | 合 計 | 82尾/ 3.2kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
橋冨さん | 守山市湖岸 | ブルーギル | 5尾/ 0.4kg | スジエビ | 天候 | 晴 | 延べ竿3.6mを使ったウキ釣り。 | ||||||||
2024年11月8日 | ブラックバス | 107尾/ 4.2kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
11:30〜17:00 | 合 計 | 112尾/ 4.6kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
橋冨さん | 守山市湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 天候 | 晴 | 延べ竿3.6mを使ったウキ釣り。 | ||||||||
2024年11月6日 | ブラックバス | 76尾/ 2.0kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
13:30〜17:30 | 合 計 | 76尾/ 2.0kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
橋冨さん | 守山市湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 天候 | 曇 | 延べ竿3.6mを使ったウキ釣り。 うち1匹はコクチバス。 |
||||||||
2024年11月5日 | ブラックバス | 34尾/ 1.2kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
14:30〜17:30 | 合 計 | 34尾/ 1.2kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
橋冨さん | 守山市湖岸 | ブルーギル | 24尾/ 1.4kg | スジエビ サシ虫 |
天候 | 曇 | 延べ竿3.6mを使ったウキ釣り。 前日の釣行でブルーギルが多かったのでサシ虫も併用。 |
||||||||
2024年10月15日 | ブラックバス | 6尾/ 0.8kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
15:30〜17:30 | 合 計 | 30尾/ 2.2kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
橋冨さん | 守山市湖岸 | ブルーギル | 32尾/ 2.0kg | スジエビ サシ虫 |
天候 | 晴 | 延べ竿3.6mを使ったウキ釣り。 前日の釣行でブルーギルが多かったのでサシ虫も併用。 |
||||||||
2024年10月14日 | ブラックバス | 5尾/ 0.6kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
12:45〜17:30 | 合 計 | 37尾/ 2.6kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
橋冨さん | 守山市湖岸 | ブルーギル | 58尾/ 2.8kg | スジエビ | 天候 | 晴 | 延べ竿3.6mを使ったウキ釣り。 | ||||||||
2024年10月13日 | ブラックバス | 28尾/ 1.6kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
13:30〜17:30 | 合 計 | 86尾/ 4.4kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
橋冨さん | 守山市湖岸 | ブルーギル | 5尾/ -.-kg | スジエビ | 天候 | 晴 | 延べ竿3.6mを使ったウキ釣り。 | ||||||||
2024年10月12日 | ブラックバス | 51尾/ -.-kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
13:15〜17:30 | 合 計 | 56尾/ -.-kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
サエキさん | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 天候 | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 | ||||||||
2024年5月26日 | ブラックバス | 6尾/ 8.9kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
7:00〜10:30 | 合 計 | 6尾/ 8.9kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
サエキさん | 南湖湖岸 | ブルーギル | 0尾/ 0kg | スジエビ | 天候 | 晴 | 磯竿を使ったウキ釣り。 アタリはとても少ないが、産卵期の大きなバスが釣れました。 |
||||||||
2024年5月21日 | ブラックバス | 5尾/ 10.8kg | 気温 | -.-℃ | |||||||||||
7:00〜10:30 | 合 計 | 5尾/ 10.8kg | 水温 | -.-℃ | |||||||||||
釣りによる個人データの傾向 | 2023年度個人データ | 2025年度個人データ |
駆除データについてのお問い合わせはこちら |