→ 個人データ

2001年05月13日志那中
# 体長 体重
1 13.0cm 40g
2 15.0cm 75g
3 15.0cm 70g
4 13.5cm 40g
5 14.0cm 45g
6 13.0cm 40g
7 12.5cm 30g
8 11.0cm 20g
9 11.0cm 20g
10 14.0cm 50g
11 13.5cm 40g
12 15.0cm 50g
13 14.5cm 45g
14 15.0cm 55g
15 12.5cm 30g
16 14.0cm 50g
17 12.0cm 30g
18 12.0cm 30g
19 14.0cm 45g
20 15.0cm 60g
21 13.5cm 45g
22 14.0cm 50g
23 13.5cm 40g
24 15.5cm 70g
25 13.0cm 40g
26 12.5cm 30g
27 14.5cm 45g
28 11.5cm 25g
29 12.0cm 30g
30 12.0cm 35g
31 11.5cm 30g
32 10.0cm 20g
33 11.5cm 20g
34 14.0cm 60g
35 15.0cm 60g
36 12.5cm 35g
37 13.0cm 40g
38 12.5cm 35g
39 13.0cm 40g
40 12.0cm 35g
41 13.0cm 40g
42 11.0cm 20g
43 13.0cm 40g
44 11.0cm 25g
45 11.5cm 30g
46 11.0cm 25g
47 11.0cm 25g
48 13.0cm 40g
49 10.0cm 20g
50 11.0cm 25g
51 11.0cm 20g
52 13.0cm 40g
53 13.0cm 45g
54 13.0cm 45g
55 11.5cm 25g
56 10.5cm 20g
57 12.0cm 30g
58 13.5cm 45g
59 12.0cm 35g
60 12.0cm 35g
61 12.0cm 30g
62 12.0cm 30g
63 11.0cm 20g
64 12.0cm 35g
65 12.0cm 35g
66 12.0cm 40g
67 14.0cm 60g
68 14.0cm 50g
69 12.0cm 35g
70 15.0cm 65g
71 12.0cm 30g
72 11.0cm 25g
73 10.0cm 20g
74 12.0cm 35g
75 12.0cm 35g
76 16.0cm 80g
77 12.0cm 35g
78 11.0cm 30g
79 11.0cm 25g
80 11.5cm 30g
81 12.5cm 40g
82 14.0cm 60g
83 11.0cm 30g
84 12.0cm 30g
85 11.0cm 25g
平均 12.6cm 37.8g

→ 個人データ