→ 個人データ

2001年05月11日志那中
# 体長 体重
1 16.0cm 100g
2 14.0cm 60g
3 16.0cm 100g
4 15.0cm 80g
5 18.0cm 120g
6 15.0cm 60g
7 15.0cm 80g
8 14.0cm 55g
9 16.0cm 80g
10 15.0cm 60g
11 12.0cm 40g
12 14.0cm 50g
13 15.0cm 65g
14 14.0cm 60g
15 14.0cm 50g
16 13.0cm 50g
17 14.0cm 50g
18 14.0cm 60g
19 15.0cm 65g
20 13.0cm 50g
21 13.0cm 50g
22 14.0cm 65g
23 13.0cm 45g
24 13.0cm 50g
25 12.5cm 45g
26 13.0cm 50g
27 12.0cm 45g
28 11.0cm 35g
29 13.0cm 50g
30 13.0cm 60g
31 12.0cm 35g
32 15.0cm 70g
33 13.0cm 45g
34 16.0cm 80g
35 15.0cm 70g
36 11.5cm 40g
37 12.0cm 35g
38 12.5cm 45g
39 12.0cm 35g
40 13.0cm 40g
41 12.0cm 35g
42 11.0cm 30g
43 12.0cm 35g
44 11.0cm 30g
45 11.5cm 35g
46 12.0cm 35g
47 15.0cm 75g
48 14.5cm 65g
49 11.0cm 30g
50 14.5cm 55g
51 15.0cm 70g
52 11.5cm 30g
53 12.5cm 40g
54 13.5cm 45g
55 13.5cm 45g
56 13.0cm 45g
平均 13.5cm 54.0g

→ 個人データ