→ HOME PAGE |
収 支 報 告 |
ここでは琵琶湖を戻す会の収支報告を行っています。 |
UPDATE 2024/11/5 |
期 間 | 収 | 入 | 収入計 | 支 | 出 | 支出計 | 期間収支 | 翌月(翌期) 繰 越 金 |
||||||||||||||||
実 費 | 助成金 | 利 息 | 消耗品 | 備 品 | 通信費 | 保 険 | 実 費 | |||||||||||||||||
2001年度 | 11,100 | 71,499 | 0 | 82,599 | 34,377 | 11,542 | 920 | 0 | 0 | 46,839 | 35,760 | 35,760 | ||||||||||||
2002年度 | 134,410 | 20,978 | 0 | 155,388 | 44,467 | 69,459 | 12,845 | 12,000 | 11,894 | 150,665 | 4,723 | 40,483 | ||||||||||||
2003年度 | 119,820 | 366,019 | 0 | 485,839 | 68,686 | 45,239 | 47,920 | 14,400 | 60,000 | 236,245 | 249,594 | 290,077 | ||||||||||||
2004年度 | 107,500 | 67,467 | 0 | 174,967 | 61,267 | 13,765 | 13,635 | 19,500 | 305,889 | 414,056 | -239,089 | 50,988 | ||||||||||||
2005年度 | 55,500 | 121,571 | 0 | 177,071 | 29,026 | 11,745 | 34,925 | 19,200 | 1,450 | 96,346 | 80,725 | 131,713 | ||||||||||||
2006年度 | 160,600 | 4,588 | 0 | 165,188 | 30,237 | 24,957 | 12,885 | 39,000 | 163,425 | 270,504 | -105,316 | 26,397 | ||||||||||||
2007年度 | 259,500 | 70,303 | 57 | 329,860 | 25,083 | 1,851 | 16,915 | 16,900 | 249,092 | 309,841 | 20,019 | 46,416 | ||||||||||||
2008年度 | 203,450 | 110,894 | 20 | 314,364 | 48,413 | 31,738 | 23,610 | 26,800 | 120,793 | 251,354 | 63,010 | 109,426 | ||||||||||||
2009年度 | 81,794 | 306,296 | 5 | 388,095 | 87,840 | 37,344 | 12,800 | 34,840 | 211,700 | 384,524 | 3,571 | 112,997 | ||||||||||||
2010年度 | 233,997 | 228,304 | 34 | 462,335 | 70,829 | 6,850 | 5,340 | 45,292 | 238,691 | 367,002 | 95,333 | 208,330 | ||||||||||||
2011年度 | 135,500 | 275,080 | 31 | 410,611 | 72,595 | 0 | 5,340 | 33,500 | 320,380 | 431,815 | -21,204 | 187,126 | ||||||||||||
2012年度 | 246,650 | 305,488 | 38 | 552,176 | 65,561 | 22,140 | 10,372 | 36,314 | 253,203 | 387,590 | 164,586 | 351,712 | ||||||||||||
2013年度 | 200,800 | 323,986 | 53 | 524,839 | 81,533 | 69,398 | 19,570 | 35,644 | 268,010 | 474,155 | 50,684 | 402,396 | ||||||||||||
2014年度 | 291,450 | 263,532 | 57 | 555,039 | 121,106 | 45,119 | 46,887 | 39,798 | 395,373 | 626,429 | -93,244 | 309,152 | ||||||||||||
2015年度 | 184,140 | 312,352 | 91 | 496,583 | 28,674 | 100,567 | 37,069 | 36,582 | 376,866 | 579,758 | -83,175 | 225,977 | ||||||||||||
2016年度 | 246,950 | 213,272 | 31 | 460,252 | 22,618 | 3,102 | 38,597 | 36,716 | 452,106 | 553,139 | -92,886 | 133,091 | ||||||||||||
2017年度 | 228,350 | 299,825 | 1 | 528,176 | 37,086 | 4,924 | 37,704 | 26,800 | 378,019 | 484,533 | 43,643 | 176,734 | ||||||||||||
2018年度 | 239,800 | 287,525 | 3 | 527,328 | 20,799 | 1,582 | 38,808 | 33,500 | 319,025 | 413,714 | 113,614 | 290,348 | ||||||||||||
2019年度 | 273,750 | 295,501 | 3 | 569,254 | 32,284 | 4,099 | 39,765 | 36,850 | 334,862 | 447,860 | 121,394 | 411,742 | ||||||||||||
2020年度 | 149,200 | 7,216 | 4 | 156,420 | 5,973 | 0 | 2,652 | 14,730 | 137,617 | 160,982 | -4,562 | 407,180 | ||||||||||||
2021年度 | 34,700 | 500 | 4 | 35,204 | 431 | 0 | 2,412 | 4,020 | 8,650 | 14,977 | 20,227 | 426,871 | ||||||||||||
2022年度 | 133,500 | 2,000 |
3 | 135,503 | 27,347 | 0 | 2,826 | 28,810 | 409,542 | 468,525 | -333,022 | 93,849 | ||||||||||||
2023年度 | 180,100 | 17,837 | 0 | 197,937 | 3,926 | 0 | 2,678 | 23,450 | 221,309 | 251,363 | -53,426 | 40,423 | ||||||||||||
2024/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 9,420 | 9,588 | -9,588 | 30,835 | ||||||||||||
2024/02 | 4,000 | 8,000 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 1,275 | 0 | 3,600 | 4,875 | 7,125 | 37,960 | ||||||||||||
2024/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 0 | 0 | 1,144 | -1,144 | 36,816 | ||||||||||||
2024/04 | 3,550 | 252 | 0 | 3,802 | 0 | 0 | 204 | 10,720 | 10,932 | 21,856 | -18,054 | 18,762 | ||||||||||||
2024/05 | 14,450 | 500,258 | 0 | 514,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,109 | 182,749 | 330,599 | 349,361 | ||||||||||||
2024/06 | 54,000 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 2,104 | 3,484 | 75,734 | 80,132 | -27,322 | 322,039 | ||||||||||||
2024/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,039 | ||||||||||||
2024/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,960 | 3,960 | -3,960 | 318,079 | ||||||||||||
2024/09 | 15,300 | 555 | 0 | 15,855 | 0 | 0 | 250 | 8,040 | 52,479 | 60,769 | -44,914 | 273,165 | ||||||||||||
2024/10 | 14,200 | 1,003 | 51 | 15,254 | 8,557 | 0 | 0 | 0 | 79,599 | 88,156 | -72,902 | 200,263 | ||||||||||||
2024年度 | 105,500 | 510,068 | 0 | 615,619 | 8,557 | 0 | 5,145 | 22,244 | 419,833 | 455,779 | 159,840 | |||||||||||||
累 計 | 4,018,061 | 4,482,101 | 486 | 8,500,648 | 1,028,715 | 505,421 | 471,620 | 636,900 | 5,657,729 | 8,300,385 | 200,263 |
消耗品 | … | 釣り道具・釣り餌等の費用です | ||
備 品 | … | 受付で使用する事務用品等の費用です | ||
助成金 | … | 助成金や寄付された活動資金です | ||
実 費 | … | 大会当日に受け取った釣り道具・釣り餌・保険料等の実費です |
内容についてのお問い合わせはこちらにお願いします。 |